Stundentafel der MINT-Fächer (G9)
Die folgenden Stundentafel zeigt, in welchem Umfang die jeweiligen MINT-Fächer am Clara-Schumann-Gymnasium im G9-Bildungsgang unterrichtet werden.
Die angegebenen Zahlenwerte beziehen sich auf Wochen-Langstunden pro Schuljahr. Eine Langstunde umfasst mit 67,5 Minuten das 1,5-fache der „klassischen“ 45-Minuten-Schulstunden. Darüber hinaus gibt es Zusatzangebote, die die individuelle Stundenzahl erhöhen können.
Klassenstufe / Fächer mit Anzahl an Unterrichtsstunden (in Langstd. à 67,5 min) | Summe der Wochenstunden | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Erprobungsstufe | ||||||
Klasse 5 | Mathematik (3) | Biologie (1) | --- | Physik (1) | Informatik (0,5) | 5,5 |
Klasse 6 | Mathematik (3) | Biologie (1) | --- | Physik (1) | Informatik (1) | 6 |
Mittelstufe | ||||||
Klasse 7 | Mathematik (3) | Biologie (1 deutsch // 2 bilingual) | Chemie (1) | --- | --- | 5 |
Klasse 8 | Mathematik (2) | Biologie (1) | Chemie (1) | Physik (1) | --- | 5 |
Klasse 9 | Mathematik (2) | Biologie (1) | Chemie (1) | Physik (1) | WP II: Informatik oder Bionik (2)1 | 5 (mit WPII 7) |
Klasse 10 | Mathematik (2) | Biologie (1) | Chemie (2) | Physik (1) | WP II: Informatik oder Bionik (2)1 | 6 (mit WPII 8) |
Summe in der S I | 15 | 6 (deutsch) 7 (bilingual) | 5 | 5 | 31 (deutsch, mit WPII 35) 32 (bilingual, mit WPII 37) | |
Sollstunden2 | 14,6 | 15,3 | 30 (mit WPII 34) |
1 Bei den Fächern Informatik und Bionik handelt es sich um Fächer des Wahlplfichtbereiches II (WP II). Hier können die Schülerinnen und Schüler ein Fach aus dem MINT-Bereich oder aus einem anderen Bereich wählen. Die angegebenen Stundenzahlen sind also fakultativ.
2 Sollstunden laut Stundentafel des Landes NRW